Dimanche 18 mai 2014
quatrième édition
Trail de Marcy
Résultats du 10 km / 5 concurrents
Par ordre d'arrivée
1er - Franck Raimondo - 43' 29''
2e - Valentin Petiot - 43' 57''
3e - Louis Malaterre - 52' 01''
4e - Alain Pillet - 53' 06''
5e - Thierry Agasse - 53' 22''
Par ordre d'arrivée
1er - Franck Raimondo - 43' 29''
2e - Valentin Petiot - 43' 57''
3e - Louis Malaterre - 52' 01''
4e - Alain Pillet - 53' 06''
5e - Thierry Agasse - 53' 22''
Franck Raimondo
Valentin Petiot
Louis Malaterre
Alain Pillet
Thierry Agasse
Résultats du 18 km / 26 concurrents
Par ordre d'arrivée
1er - Aymeric Chovet - 1h 13’ 27’’
2e - Romain Laguigner - 1h 14’ 57’’
3e - Jean-Michel Loiseau - 1h 18’ 23’’
4e - Sébastien Lelong - 1h 21’ 07’’
5e - James Silva - 1h 21’ 25’’
6e - Samuel Pruniaux - 1h 23’ 35’’
7e - Thierry Planchon - 1h 24’ 41’’
8e - Jean-Marc Poidevin - 1h 25’ 24’’
9e - Séverin Pommery - 1h 26’ 36’’
10e - Christian Quinty - 1h 27’ 57’’
11e - Christophe Legendre - 1h 29’ 51’’
12 e - Jacques Charton - 1h 31’ 18’’
13e - Robert Lélu - 1h 33’ 57’’
14e - Dominique Garnier - 1h 34’ 06’’
15e - Michel Guénot - 1h 34’ 10’’
16e - Didier Maréchal - 1h 34’ 17’’
17e - Rémy Chollet - 1h 44’ 13’’
18e - Christophe Jeanjirard - 1h 44’ 13’’
19e - Ahmed Mehdaoui - 1h 49’ 05’’
20e - Williams Loranger - 1h 52’ 30’’
21e - José Lesueur - 1h 53’ 02’’
22e - Carole Blondin - 1h 53’ 54’’
23e - Claire Jamet - 1h 54’ 46’’
24e - Olivier Charles - 1h 59’ 14’’
25e - Marie-Laure Legendre - 02’ 01’ 22’’
26 e - Alain Boulisset - 02’ 02’ 54’’
Sébastien Lelong
Les trois premiers du 10 km
1er - Franck Raimondo - 43' 29''
2e - Valentin Petiot - 43' 57''
3e - Louis Malaterre - 52' 01''
Les trois premiers du 18km
1er - Aymeric Chovet - 1h 13’ 27’’
2e - Romain Laguigner - 1h 14’ 57’’
3e - Jean-Michel Loiseau - 1h 18’ 23’’
Par ordre d'arrivée
1er - Aymeric Chovet - 1h 13’ 27’’
2e - Romain Laguigner - 1h 14’ 57’’
3e - Jean-Michel Loiseau - 1h 18’ 23’’
4e - Sébastien Lelong - 1h 21’ 07’’
5e - James Silva - 1h 21’ 25’’
6e - Samuel Pruniaux - 1h 23’ 35’’
7e - Thierry Planchon - 1h 24’ 41’’
8e - Jean-Marc Poidevin - 1h 25’ 24’’
9e - Séverin Pommery - 1h 26’ 36’’
10e - Christian Quinty - 1h 27’ 57’’
11e - Christophe Legendre - 1h 29’ 51’’
12 e - Jacques Charton - 1h 31’ 18’’
13e - Robert Lélu - 1h 33’ 57’’
14e - Dominique Garnier - 1h 34’ 06’’
15e - Michel Guénot - 1h 34’ 10’’
16e - Didier Maréchal - 1h 34’ 17’’
17e - Rémy Chollet - 1h 44’ 13’’
18e - Christophe Jeanjirard - 1h 44’ 13’’
19e - Ahmed Mehdaoui - 1h 49’ 05’’
20e - Williams Loranger - 1h 52’ 30’’
21e - José Lesueur - 1h 53’ 02’’
22e - Carole Blondin - 1h 53’ 54’’
23e - Claire Jamet - 1h 54’ 46’’
24e - Olivier Charles - 1h 59’ 14’’
25e - Marie-Laure Legendre - 02’ 01’ 22’’
26 e - Alain Boulisset - 02’ 02’ 54’’
Aymeric Chovet
Romain Laguigner
Jean-Michel Loiseau
Sébastien Lelong
James Silva
Samuel Pruniaux
Thierry Planchon
Jean-Marc Poidevin
Séverin Pommery
Christian Quinty
Christophe Legendre
Jacques Charton
Robert Lélu
Dominique Garnier
Michel Guenot
Didier Maréchal
Rémy Chollet (à gauche) et Christophe Jeanjirard
Ahmed Mehdaoui
Williams Loranger
José Lesueur
Carole Blondin
Claire Janet
Charles Olivier
Marie-Laure Legendre
Alain Boulisset
1er - Franck Raimondo - 43' 29''
2e - Valentin Petiot - 43' 57''
3e - Louis Malaterre - 52' 01''
Les trois premiers du 18km
1er - Aymeric Chovet - 1h 13’ 27’’
2e - Romain Laguigner - 1h 14’ 57’’
3e - Jean-Michel Loiseau - 1h 18’ 23’’
Le départ
L'arrivée
La remise des récompenses
Les organisateurs, Pierre et Michèle Aubery
Denise Grattepain, maire de la commune de Marcy
Louis Malaterre, cadet du 10 km
Michel André, président du Comité des Courses Hors Stade de la Nièvre (CDCHS58),
soutien logistique et moral du Trail de Marcy
Michel Pottier (au centre), photographe et correspondant pour le Journal du Centre
L'équipe de secours de la Protection Civile
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien financier:
La Communauté de Communes du Val du Sauzay
La commune de Marcy
Merci à tous ceux qui ont doté les coureurs:
Décathlon Nevers
Auchan Clamecy
Jacquet Clamecy
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien logistique:
Les communes de Chevannes-Changy, de Corvol-d'Embernard, de Cuncy-lès-Varzy,
de Marcy, de Parigny-la-Rose et de Varzy
Le Crédit Agricole de Varzy
La Protection Civile
Merci à l'ensemble des bénévoles :
venus de toutes les communes qui ont veillé à l'entretien des chemins,
au bon déroulement de la course et à la sécurité des coureurs
Georges Hoffenbach de Chazeuil,
Claude Chanet, Jean-François Feudon, Michel et Joëlle Matéos de Chevannes-Changy
Françoise et Dominique Bouland de Courcelles,
Françoise Peyrot d'Entrains-sur-Nohain,
Elodie Thomas de Menou,
Jean-François Gallois, Marie Gallois et Maurice Nicolas de Parigny-la-Rose,
Michel et Marie-Ange Villemin de Saint-Pierre-du Mont,
Guillaume Lapertot, Georges Marchand et Elodie Thomas de Varzy,
Noël et Catherine Boscardin, Florence Brunet, Hervé Dérippe, Serge et Sylvie Galvardon, Gislaine Girard, Denise Grattepain, Nicole Mouton, Michèle Marie et Michèle Françoise de Marcy
Toutes les photos sont de Michel Pottier
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire